





| Our PronoFaste® grids contained | ||
|---|---|---|
| 5 bons numéros + ★ | 1 | 202 600,40 € |
| Combination | Prize | Gains Étoile+ |
|---|---|---|
| 5 bons numéros + ★ ★ | / | / |
| 5 bons numéros + ★ | 202 600,40 € | 207 403,70 € |
| 5 bons numéros | 23 593,90 € | / |
| 4 bons numéros + ★ ★ | 2 564,50 € | 2 679,20 € |
| 4 bons numéros + ★ | 120,20 € | 136,80 € |
| 3 bons numéros + ★ ★ | 97,10 € | 109,20 € |
| 4 bons numéros | 43,10 € | / |
| 2 bons numéros + ★ ★ | 19,20 € | 22,30 € |
| 3 bons numéros + ★ | 12,00 € | 14,10 € |
| 3 bons numéros | 9,60 € | / |
| 1 bon numéro + ★ ★ | 11,00 € | 13,60 € |
| 2 bonnes étoiles | / | 10,80 € |
| 2 bons numéros + ★ | 7,30 € | 9,00 € |
| 2 bons numéros | 3,80 € | / |
| 1 bonne étoile | / | 2,60 € |
"Loto" et "Euro Millions" sont des marques déposées par la FDJ et par Services aux Loteries en Europe (SCRL). Pronofaste® n’est ni lié, ni approuvé par ces Opérateurs.