Nos Grilles PronoFaste® contenaient | ||
---|---|---|
5 bons numéros + ★ | 1 | 202 600,40 € |
Combinaison | Gain |
---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | / |
5 bons numéros + ★ | 202 600,40 € |
5 bons numéros | 23 593,90 € |
4 bons numéros + ★ ★ | 2 564,50 € |
4 bons numéros + ★ | 120,20 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 97,10 € |
4 bons numéros | 43,10 € |
2 bons numéros + ★ ★ | 19,20 € |
3 bons numéros + ★ | 12,00 € |
3 bons numéros | 9,60 € |
1 bon numéro + ★ ★ | 11,00 € |
2 bonnes étoiles | / |
2 bons numéros + ★ | 7,30 € |
2 bons numéros | 3,80 € |
1 bonne étoile | / |
"Loto" et "Euro Millions" sont des marques déposées par la FDJ et par Services aux Loteries en Europe (SCRL). Pronofaste® n’est ni lié, ni approuvé par ces Opérateurs.