Attestation de l'Huissier de Justice, concernant nos records pour le Loto et l'Euromillions ci-contre, cliquez sur l'image pour l'agrandir.
On pourra bien y relever que pour plusieurs de ces tirages, aussi bien du Loto que de Euromillions, les Gros Lots au premier rang qui figuraient dans nos Grilles remises à l'Huissier de Justice avant chaque tirage, n'étaient gagnés ni en France ni en Europe.
Date | Numéros | Chance | Gain | Lot à gagner |
---|---|---|---|---|
05/09/2011 | 7-17-22-23-10 | 5 | 5+chance | 10 000 000 € |
05/09/2011 | 17-10-23-22-7 | 5 | 5+chance | 10 000 000 € |
05/09/2011 | 7-22-23-10-17 | 5 | 5+chance | 10 000 000 € |
05/09/2011 | 7-17-22-23-10 | 9 | 5 | 63 958,40 € |
05/09/2011 | 17-10-23-22-7 | 9 | 5 | 63 958,40 € |
05/09/2011 | 7-17-22-23-10 | 1 | 5 | 63 958,40 € |
05/09/2011 | 17-10-23-22-7 | 1 | 5 | 63 958,40 € |
05/09/2011 | 7-22-23-10-17 | 9 | 5 | 63 958,40 € |
05/09/2011 | 7-22-23-10-17 | 1 | 5 | 63 958,40 € |
05/09/2011 | 7-17-22-23-10 | 10 | 5 | 63 958,40 € |
05/09/2011 | 17-10-23-22-7 | 10 | 5 | 63 958,40 € |
05/09/2011 | 7-17-22-23-10 | 8 | 5 | 63 958,40 € |
05/09/2011 | 17-10-23-22-7 | 8 | 5 | 63 958,40 € |
Le Constat N° 5 du 21 septembre 2012, fait ressortir un Nouveau Record dans nos Pronostics Loto, venant s'ajouter aux autres. Un tirage exceptionnel où nous avons pronostiqué 3 fois le Jackpot et 10 fois le Gros Lot du 2e rang:
Le Constat N° 3 qui comprend la période de mars 2009 à février 2010, fait ressortir 3 Records dans nos Pronostics du Loto de cette période, ainsi que des résultats inégalés dans nos Pronostics pour le jeu de l'EuroMillions pour la même période.
1 Le Gros Lot du Loto au 1er rang figurait 2 fois, au tirage du 14 mars, dans nos Grilles Loto sous N° 103.565 et N° 490.056, et aucun gagnant en France ne figurait aux résultats officiels du Loto.
* et Super Loto.
Date | Numéros | Chance | Gain | Lot à gagner |
---|---|---|---|---|
09/03/2009 | 3-32-5-40-27 | 9 | 5+chance | 6 000 000 € |
11/03/2009 | 4-7-22-11-8 | 5 | 5+chance | 7 000 000 € |
13/03/2009 | 6-14-34-9-12 | 6 | 5+chance | 7.5 000 000 € |
14/03/20091 | 38-20-27-11-18 | 6 | 5+chance | 2 000 000 € |
Aucun Gagnant à l'EuroMillions aux tirages :
Soit plus de 200 millions de combinaisons ont été jouées en Europe au jeu de l'EuroMillions et il n'y a eu aucun gagnant.
Date | N° de Grilles | Numéros | Étoiles | Gain | Lot à gagner |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2009 | 272.019 | 31-5-38-19-47 | 3 ; 5 | 5+2 | 98 000 000 € |
29/05/2009 | 902.367 | 2-47-30-37-5 | 3 ; 6 | 5+2 | 28 000 000 € |
11/09/2009 | 201.069 | 43-12-35-42-15 | 6 ; 4 | 5+2 | 42 000 000 € |
26/02/2010 | 856.941 | 42-29-18-7-11 | 7 ; 6 | 5+2 | 29 000 000 € |
Soit :
"Loto" et "Euro Millions" sont des marques déposées par la FDJ et par Services aux Loteries en Europe (SCRL). Pronofaste® n’est ni lié, ni approuvé par ces Opérateurs.