Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros + ★ | 202 600,40 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | / | / |
5 bons numéros + ★ | 202 600,40 € | 207 403,70 € |
5 bons numéros | 23 593,90 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 2 564,50 € | 2 679,20 € |
4 bons numéros + ★ | 120,20 € | 136,80 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 97,10 € | 109,20 € |
4 bons numéros | 43,10 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 19,20 € | 22,30 € |
3 bons numéros + ★ | 12,00 € | 14,10 € |
3 bons numéros | 9,60 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 11,00 € | 13,60 € |
2 bonnes étoiles | / | 10,80 € |
2 bons numéros + ★ | 7,30 € | 9,00 € |
2 bons numéros | 3,80 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,60 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros + ★ | 353 795,50 € |
2 | X | 5 bons numéros | 82 403,00 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 353 795,50 € | 355 528,50 € |
5 bons numéros | 82 403,00 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 5 757,90 € | 6 171,70 € |
4 bons numéros + ★ | 191,50 € | 226,60 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 148,10 € | 168,50 € |
4 bons numéros | 61,70 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 28,10 € | 33,50 € |
3 bons numéros + ★ | 17,10 € | 20,60 € |
3 bons numéros | 13,00 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 15,00 € | 18,90 € |
2 bonnes étoiles | / | 14,10 € |
2 bons numéros + ★ | 9,20 € | 11,50 € |
2 bons numéros | 4,60 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,40 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros | 52 078,90 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | 50 340 148,00 € | / |
5 bons numéros + ★ | 223 599,60 € | / |
5 bons numéros | 52 078,90 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 5 094,60 € | 11 106,60 € |
4 bons numéros + ★ | 210,30 € | 252,80 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 137,60 € | 155,00 € |
4 bons numéros | 50,60 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 24,10 € | 28,00 € |
3 bons numéros + ★ | 15,80 € | 18,60 € |
3 bons numéros | 9,80 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 13,20 € | 16,30 € |
2 bonnes étoiles | / | 13,70 € |
2 bons numéros + ★ | 9,00 € | 11,10 € |
2 bons numéros | 3,60 € | / |
1 bonne étoile | / | 3,30 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros + ★ | 265 931,30 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 265 931,30 € | / |
5 bons numéros | 30 969,20 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 1 854,80 € | 2 760,10 € |
4 bons numéros + ★ | 117,90 € | 141,20 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 71,50 € | 80,50 € |
4 bons numéros | 43,60 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 13,50 € | 15,50 € |
3 bons numéros + ★ | 10,40 € | 12,10 € |
3 bons numéros | 9,40 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 8,00 € | 9,80 € |
2 bonnes étoiles | / | 8,40 € |
2 bons numéros + ★ | 6,40 € | 7,80 € |
2 bons numéros | 3,80 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,60 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros + ★ | 283 167,50 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 283 167,50 € | 289 688,70 € |
5 bons numéros | 32 976,40 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 3 910,20 € | 4 688,80 € |
4 bons numéros + ★ | 193,30 € | 239,20 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 166,30 € | 192,90 € |
4 bons numéros | 60,70 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 28,30 € | 34,20 € |
3 bons numéros + ★ | 18,30 € | 22,10 € |
3 bons numéros | 12,00 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 15,20 € | 19,40 € |
2 bonnes étoiles | / | 15,90 € |
2 bons numéros + ★ | 10,20 € | 12,90 € |
2 bons numéros | 4,20 € | / |
1 bonne étoile | / | 3,10 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
3 | X | 5 bons numéros + ★ | 785 872,50 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 785 872,50 € | / |
5 bons numéros | 61 012,80 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 3 315,90 € | 8 321,00 € |
4 bons numéros + ★ | 191,30 € | 225,60 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 107,90 € | 124,80 € |
4 bons numéros | 72,40 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 19,50 € | 23,20 € |
3 bons numéros + ★ | 16,70 € | 20,30 € |
3 bons numéros | 14,70 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 9,50 € | 11,90 € |
2 bonnes étoiles | / | 7,70 € |
2 bons numéros + ★ | 8,80 € | 11,10 € |
2 bons numéros | 5,10 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,20 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
5 | X | 5 bons numéros + ★ | 616 939,40 € |
2 | X | 5 bons numéros | 22 106,40 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | 87 021 202,00 € | / |
5 bons numéros + ★ | 616 939,40 € | / |
5 bons numéros | 22 106,40 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 2 868,70 € | 5 762,20 € |
4 bons numéros + ★ | 142,10 € | 164,70 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 100,00 € | 111,20 € |
4 bons numéros | 54,80 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 18,20 € | 21,40 € |
3 bons numéros + ★ | 12,60 € | 14,90 € |
3 bons numéros | 11,30 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 10,50 € | 13,20 € |
2 bonnes étoiles | 11,10 € | / |
2 bons numéros + ★ | 7,30 € | 9,10 € |
2 bons numéros | 4,10 € | / |
1 bonne étoile | 2,40 € | / |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros + ★ | 233 212,40 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 233 212,40 € | / |
5 bons numéros | 21 727,10 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 3 428,10 € | 5 664,50 € |
4 bons numéros + ★ | 191,40 € | 226,30 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 135,50 € | 157,50 € |
4 bons numéros | 40,20 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 25,10 € | 29,80 € |
3 bons numéros + ★ | 16,50 € | 19,90 € |
3 bons numéros | 8,90 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 13,40 € | 16,80 € |
2 bonnes étoiles | / | 13,30 € |
2 bons numéros + ★ | 9,30 € | 11,70 € |
2 bons numéros | 3,60 € | / |
1 bonne étoile | / | 3,10 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
Pas de lot dans les 3 premiers rangs |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 86 769,50 € | / |
5 bons numéros | 25 721,30 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 3 145,20 € | 4 612,90 € |
4 bons numéros + ★ | 143,80 € | 177,90 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 90,40 € | 104,40 € |
4 bons numéros | 52,80 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 16,50 € | 19,60 € |
3 bons numéros + ★ | 13,50 € | 16,30 € |
3 bons numéros | 11,60 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 8,90 € | 11,30 € |
2 bonnes étoiles | / | 9,10 € |
2 bons numéros + ★ | 7,60 € | 9,50 € |
2 bons numéros | 4,30 € | / |
1 bonne étoile | 2,40 € | / |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros + ★ | 867 769,10 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 867 769,10 € | / |
5 bons numéros | 40 422,60 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 6 178,70 € | 10 470,60 € |
4 bons numéros + ★ | 190,00 € | 223,50 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 148,60 € | 174,80 € |
4 bons numéros | 61,30 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 25,10 € | 29,70 € |
3 bons numéros + ★ | 13,80 € | 16,60 € |
3 bons numéros | 11,10 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 14,30 € | 17,90 € |
2 bonnes étoiles | / | 15,30 € |
2 bons numéros + ★ | 8,30 € | 10,30 € |
2 bons numéros | 4,10 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,90 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
Pas de lot dans les 3 premiers rangs |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros | 692 976,80 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 3 370,10 € | 6 260,40 € |
4 bons numéros + ★ | 240,00 € | 296,90 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 162,40 € | 185,30 € |
4 bons numéros | 72,60 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 27,70 € | 33,10 € |
3 bons numéros + ★ | 17,90 € | 21,50 € |
3 bons numéros | 14,50 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 14,50 € | 18,60 € |
2 bonnes étoiles | / | 16,20 € |
2 bons numéros + ★ | 9,00 € | 11,20 € |
2 bons numéros | 4,60 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,70 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
Pas de lot dans les 3 premiers rangs |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 197 241,70 € | / |
5 bons numéros | 30 626,50 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 2 996,00 € | 7 272,10 € |
4 bons numéros + ★ | 186,50 € | 212,00 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 119,40 € | 139,50 € |
4 bons numéros | 59,70 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 21,20 € | 25,40 € |
3 bons numéros + ★ | 16,40 € | 19,70 € |
3 bons numéros | 13,00 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 10,80 € | 13,70 € |
2 bonnes étoiles | / | 10,10 € |
2 bons numéros + ★ | 9,00 € | 11,30 € |
2 bons numéros | 4,70 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,40 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros | 35 021,70 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 210 510,90 € | / |
5 bons numéros | 35 021,70 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 1 965,70 € | 3 415,00 € |
4 bons numéros + ★ | 147,30 € | 165,80 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 66,90 € | 75,70 € |
4 bons numéros | 52,20 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 12,60 € | 14,80 € |
3 bons numéros + ★ | 12,70 € | 14,90 € |
3 bons numéros | 11,20 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 6,80 € | 8,60 € |
2 bonnes étoiles | 7,50 € | / |
2 bons numéros + ★ | 7,10 € | 8,80 € |
2 bons numéros | 4,20 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,50 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
5 | X | 5 bons numéros + ★ | 378 735,40 € |
3 | X | 5 bons numéros | 58 807,80 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 378 735,40 € | / |
5 bons numéros | 58 807,80 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 5 393,30 € | 7 525,00 € |
4 bons numéros + ★ | 198,80 € | 242,70 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 144,80 € | 161,70 € |
4 bons numéros | 68,10 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 24,20 € | 29,00 € |
3 bons numéros + ★ | 16,50 € | 20,20 € |
3 bons numéros | 13,10 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 12,40 € | 15,90 € |
2 bonnes étoiles | / | 13,30 € |
2 bons numéros + ★ | 8,70 € | 10,90 € |
2 bons numéros | 4,50 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,60 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
Pas de lot dans les 3 premiers rangs |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | 17 000 000,00 € | / |
5 bons numéros + ★ | 156 384,60 € | / |
5 bons numéros | 23 178,70 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 3 897,20 € | 9 939,80 € |
4 bons numéros + ★ | 135,70 € | 162,50 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 116,90 € | 136,40 € |
4 bons numéros | 42,40 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 22,80 € | 26,90 € |
3 bons numéros + ★ | 13,50 € | 16,20 € |
3 bons numéros | 10,50 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 12,10 € | 15,20 € |
2 bonnes étoiles | / | 11,70 € |
2 bons numéros + ★ | 8,20 € | 10,30 € |
2 bons numéros | 4,20 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,50 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros + ★ | 90 587,70 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | 162 403 002,00 € | / |
5 bons numéros + ★ | 90 587,70 € | / |
5 bons numéros | 11 956,00 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 2 618,50 € | 3 681,40 € |
4 bons numéros + ★ | 104,70 € | 121,00 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 95,40 € | 107,50 € |
4 bons numéros | 37,70 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 19,90 € | 23,70 € |
3 bons numéros + ★ | 11,90 € | 14,20 € |
3 bons numéros | 10,00 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 11,20 € | 14,10 € |
2 bonnes étoiles | / | 12,00 € |
2 bons numéros + ★ | 7,60 € | 9,50 € |
2 bons numéros | 4,20 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,60 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
Pas de lot dans les 3 premiers rangs |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 368 793,10 € | 376 766,40 € |
5 bons numéros | 71 580,10 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 2 838,80 € | 2 997,40 € |
4 bons numéros + ★ | 131,80 € | 155,30 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 86,10 € | 97,20 € |
4 bons numéros | 54,70 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 15,60 € | 18,10 € |
3 bons numéros + ★ | 12,00 € | 14,10 € |
3 bons numéros | 11,40 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 8,70 € | 10,80 € |
2 bonnes étoiles | / | 9,20 € |
2 bons numéros + ★ | 7,10 € | 8,70 € |
2 bons numéros | 4,30 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,40 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros + ★ | 678 240,50 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 678 240,50 € | / |
5 bons numéros | 35 104,40 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 2 809,70 € | 4 062,90 € |
4 bons numéros + ★ | 153,40 € | 184,90 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 79,40 € | 89,10 € |
4 bons numéros | 59,00 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 15,40 € | 17,80 € |
3 bons numéros + ★ | 13,00 € | 15,40 € |
3 bons numéros | 11,80 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 8,30 € | 10,20 € |
2 bonnes étoiles | 7,10 € | / |
2 bons numéros + ★ | 7,50 € | 9,30 € |
2 bons numéros | 4,40 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,20 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
Pas de lot dans les 3 premiers rangs |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 297 831,30 € | 306 815,00 € |
5 bons numéros | 23 122,70 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 2 101,80 € | 2 459,30 € |
4 bons numéros + ★ | 119,10 € | 143,60 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 97,10 € | 110,20 € |
4 bons numéros | 44,80 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 18,70 € | 22,10 € |
3 bons numéros + ★ | 11,20 € | 13,30 € |
3 bons numéros | 10,20 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 10,80 € | 13,70 € |
2 bonnes étoiles | / | 11,90 € |
2 bons numéros + ★ | 6,70 € | / |
2 bons numéros | 4,00 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,40 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros + ★ | 204 869,90 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 204 869,90 € | / |
5 bons numéros | 95 433,10 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 5 186,50 € | 9 351,60 € |
4 bons numéros + ★ | 187,80 € | 225,50 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 145,30 € | 170,80 € |
4 bons numéros | 60,60 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 27,60 € | 33,50 € |
3 bons numéros + ★ | 16,80 € | 19,90 € |
3 bons numéros | 11,20 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 14,70 € | 18,90 € |
2 bonnes étoiles | / | 17,00 € |
2 bons numéros + ★ | 9,00 € | 11,30 € |
2 bons numéros | 4,00 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,90 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
3 | X | 5 bons numéros | 22 595,20 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 1 067 133,30 € | / |
5 bons numéros | 22 595,20 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 4 192,10 € | / |
4 bons numéros + ★ | 203,20 € | 404,00 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 130,50 € | 150,60 € |
4 bons numéros | 75,80 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 21,90 € | 26,40 € |
3 bons numéros + ★ | 15,40 € | 18,80 € |
3 bons numéros | 14,70 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 11,10 € | 14,20 € |
2 bonnes étoiles | / | 11,60 € |
2 bons numéros + ★ | 7,90 € | 9,90 € |
2 bons numéros | 4,80 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,20 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros | 43 204,60 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 185 498,00 € | / |
5 bons numéros | 43 204,60 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 4 448,90 € | 8 338,90 € |
4 bons numéros + ★ | 165,40 € | 211,80 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 128,00 € | 146,70 € |
4 bons numéros | 64,40 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 22,40 € | 26,90 € |
3 bons numéros + ★ | 14,30 € | 17,00 € |
3 bons numéros | 13,60 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 11,40 € | 14,60 € |
2 bonnes étoiles | / | 11,60 € |
2 bons numéros + ★ | 7,90 € | 9,90 € |
2 bons numéros | 4,80 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,10 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
Pas de lot dans les 3 premiers rangs |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 248 009,90 € | / |
5 bons numéros | 25 673,00 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 3 645,70 € | / |
4 bons numéros + ★ | 151,00 € | 361,30 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 101,90 € | 114,70 € |
4 bons numéros | 55,60 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 19,00 € | 22,40 € |
3 bons numéros + ★ | 11,90 € | 14,50 € |
3 bons numéros | 11,10 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 10,40 € | 13,00 € |
2 bonnes étoiles | / | 10,10 € |
2 bons numéros + ★ | 7,60 € | 9,60 € |
2 bons numéros | 4,10 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,50 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
Pas de lot dans les 3 premiers rangs |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | 45 447 459,00 € | / |
5 bons numéros + ★ | 814 822,10 € | / |
5 bons numéros | 21 086,80 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 3 315,20 € | / |
4 bons numéros + ★ | 172,20 € | 325,50 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 123,10 € | 140,40 € |
4 bons numéros | 53,00 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 22,50 € | 26,80 € |
3 bons numéros + ★ | 14,80 € | 17,70 € |
3 bons numéros | 11,50 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 12,10 € | 15,30 € |
2 bonnes étoiles | / | 12,70 € |
2 bons numéros + ★ | 8,40 € | 10,40 € |
2 bons numéros | 4,10 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,70 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
8 | X | 5 bons numéros | 7 000,00 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 262 978,40 € | / |
5 bons numéros | 7 000,00 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 3 744,90 € | 5 505,20 € |
4 bons numéros + ★ | 234,50 € | 291,50 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 101,70 € | 115,10 € |
4 bons numéros | 82,40 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 16,80 € | 19,50 € |
3 bons numéros + ★ | 16,50 € | 20,00 € |
3 bons numéros | 14,60 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 8,50 € | 10,40 € |
2 bonnes étoiles | / | 7,60 € |
2 bons numéros + ★ | 8,50 € | 10,70 € |
2 bons numéros | 4,80 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,40 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros + ★ | 146 872,50 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 146 872,50 € | / |
5 bons numéros | 24 434,40 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 5 228,80 € | / |
4 bons numéros + ★ | 189,40 € | 357,10 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 156,60 € | 188,70 € |
4 bons numéros | 64,20 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 29,60 € | 35,70 € |
3 bons numéros + ★ | 17,40 € | 21,40 € |
3 bons numéros | 13,40 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 15,30 € | 19,70 € |
2 bonnes étoiles | / | 15,50 € |
2 bons numéros + ★ | 9,80 € | 12,50 € |
2 bons numéros | 4,70 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,70 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
Pas de lot dans les 3 premiers rangs |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 250 749,90 € | / |
5 bons numéros | 46 722,00 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 5 441,20 € | 6 701,40 € |
4 bons numéros + ★ | 242,70 € | 324,30 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 147,00 € | 164,80 € |
4 bons numéros | 67,30 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 25,40 € | 30,10 € |
3 bons numéros + ★ | 19,30 € | 23,80 € |
3 bons numéros | 13,20 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 13,60 € | 17,00 € |
2 bonnes étoiles | 14,00 € | / |
2 bons numéros + ★ | 10,20 € | 13,00 € |
2 bons numéros | 4,40 € | / |
1 bonne étoile | / | 3,10 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
Pas de lot dans les 3 premiers rangs |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | 107 839 228,00 € | / |
5 bons numéros + ★ | 193 673,80 € | / |
5 bons numéros | 54 130,60 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 8 274,00 € | / |
4 bons numéros + ★ | 261,90 € | 607,60 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 156,10 € | 179,00 € |
4 bons numéros | 65,00 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 27,80 € | 33,90 € |
3 bons numéros + ★ | 19,10 € | 23,00 € |
3 bons numéros | 12,90 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 14,60 € | 19,00 € |
2 bonnes étoiles | / | 16,70 € |
2 bons numéros + ★ | 10,30 € | 13,00 € |
2 bons numéros | 4,30 € | / |
1 bonne étoile | / | 3,10 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
1 | X | 5 bons numéros | 34 490,30 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 666 375,90 € | / |
5 bons numéros | 34 490,30 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 4 103,50 € | 7 196,90 € |
4 bons numéros + ★ | 180,10 € | 217,00 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 149,80 € | 173,10 € |
4 bons numéros | 56,40 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 26,40 € | 32,10 € |
3 bons numéros + ★ | 15,90 € | 19,10 € |
3 bons numéros | 11,50 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 14,20 € | 18,30 € |
2 bonnes étoiles | / | 16,70 € |
2 bons numéros + ★ | 8,80 € | 11,00 € |
2 bons numéros | 4,10 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,80 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
3 | X | 5 bons numéros | 23 697,50 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 508 724,10 € | / |
5 bons numéros | 23 697,50 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 3 311,70 € | 4 835,60 € |
4 bons numéros + ★ | 161,10 € | 189,80 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 115,80 € | 135,70 € |
4 bons numéros | 45,40 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 22,70 € | 27,10 € |
3 bons numéros + ★ | 14,00 € | 16,60 € |
3 bons numéros | 10,70 € | / |
1 bon numéro + ★ ★ | 12,00 € | 15,30 € |
2 bonnes étoiles | / | 13,40 € |
2 bons numéros + ★ | 8,10 € | 10,10 € |
2 bons numéros | 4,10 € | / |
1 bonne étoile | / | 2,60 € |
Nos Grilles PronoFaste® contenaient | |||
---|---|---|---|
3 | X | 5 bons numéros | 71 148,80 € |
Combinaisons | Gain | Gains Étoile+ |
---|---|---|
5 bons numéros + ★ ★ | Pas de gagnant | / |
5 bons numéros + ★ | 152 738,00 € | / |
5 bons numéros | 71 148,80 € | / |
4 bons numéros + ★ ★ | 4 218,30 € | 7 079,90 € |
4 bons numéros + ★ | 211,50 € | 261,30 € |
3 bons numéros + ★ ★ | 105,10 € | 117,10 € |
4 bons numéros | 76,40 € | / |
2 bons numéros + ★ ★ | 15,70 € | 18,10 € |
